入所について
特徴
在宅復帰を目指し、リハビリを行う施設です。
入所の1日の流れ
-
7:30
朝食1日の始まりです
-
9:50
リハビリ体操ラポールオリジナル体操を皆様で楽しく行っています
-
10:00
ティータイムカラダを動かした後のちょっと一息、ティータイム
-
10:30
入浴清潔感にあふれ設備も整っています
心身ともにリフレッシュしましょう -
11:20
嚥下体操いつまでも健康においしくごはんを食べていただくための体操です
-
11:30
昼食みんなで楽しいランチタイムです
-
13:30
レクリエーションラポールオリジナルゲームやボランティアさんによる舞踏・演奏等で楽しみます
-
15:00
おやつタイムレクリエーションでもり上がった後はおいしいおやつタイムです
-
15:30
個別リハビリリハビリ専門のスタッフ(PT・OT)による一人ひとりに合わせたリハビリを提供します
-
17:30
夕食1日お疲れ様でした
夕食をしっかりとって明日も素敵な1日にしましょう -
19:00
就寝夜勤スタッフがおります
安心して就寝していただける環境を提供しています
入所の流れ
入所申し込みから入所に至るまで
-
1. 入所申込書の提出
必要事項を記入し、ご持参または郵送してください。介護保険証をご持参ください。
※ご来所の際は、電話連絡をお願い致します。 -
2. 入所を希望されているご本人様との面接
入所の順番が近づきましたら、申込書を頂いた方に、面接日のご相談をします。
ご本人様がいらっしゃる場所へこちらから訪問し、身体状況等を調査します。 -
3. 判定会議
申込書に書かれている身体状況と、面接での様子を参考に、当施設で受け入れ可能かどうかの判定を行います。
判定結果は、施設よりご家族様に直接又は電話にて連絡します。
判定の結果、入所が可能となった方に、診断書の作成をお願いします。 -
4. 診断書の作成
診断書は、かかりつけの医師に記入していただいてください。
現在使用されている薬(内服・外服薬)の内容を全て記入していただいてください。 -
5. 入所可否の最終確認
お受け入れに当たって、ご家族様と相談・協力のご依頼をさせていただきます。
-
6. ご契約
入所のご相談も下記の連絡先にお気軽にお問い合わせください。
施設にお越しの際は、事前の電話連絡をお願い致します。
介護老人施設ラポール
〒501-0513 岐阜市揖斐郡大野町924-1
TEL(0585)32-5005 / FAX(0585)32-5055
相談窓口:支援相談員 水野
相談時間:月曜日〜金曜日 8:30〜17:30
利用料金
(入所)利用料金のご案内
料金表は概算となります。1ヶ月を31日にて算定しています。
4人部屋
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 55,025円 | 57,381円 | 59,458円 | 61,256円 | 62,899円 |
第2段階 | 71,145円 | 73,501円 | 75,578円 | 77,376円 | 79,019円 |
第3段階① | 79,205円 | 81,561円 | 83,638円 | 85,436円 | 87,079円 |
第3段階② | 101,215円 | 103,571円 | 105,648円 | 107,446円 | 109,089円 |
第4段階 | 119,815円 | 122,171円 | 124,248円 | 126,046円 | 127,689円 |
2人部屋
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 65,875円 | 68,231円 | 70,308円 | 72,106円 | 73,749円 |
第2段階 | 81,995円 | 84,351円 | 86,428円 | 88,226円 | 89,869円 |
第3段階① | 90,055円 | 92,411円 | 94,488円 | 96,286円 | 97,929円 |
第3段階② | 112,065円 | 114,421円 | 116,498円 | 118,296円 | 119,939円 |
第4段階 | 130,665円 | 133,021円 | 135,098円 | 136,896円 | 138,539円 |
個室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 94,302円 | 96,627円 | 98,642円 | 100,409円 | 102,114円 |
第2段階 | 97,092円 | 99,417円 | 101,432円 | 103,199円 | 104,904円 |
第3段階① | 130,572円 | 132,897円 | 134,912円 | 136,679円 | 138,384円 |
第3段階② | 152,582円 | 154,907円 | 156,922円 | 158,689円 | 160,394円 |
第4段階 | 173,662円 | 175,987円 | 178,002円 | 179,769円 | 181,474円 |
特別室A
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 151,652円 | 153,977円 | 155,992円 | 157,759円 | 159,464円 |
第2段階 | 154,442円 | 156,767円 | 158,782円 | 160,549円 | 162,254円 |
第3段階① | 187,922円 | 190,247円 | 192,262円 | 194,029円 | 195,734円 |
第3段階② | 209,932円 | 212,257円 | 214,272円 | 216,039円 | 217,744円 |
第4段階 | 231,012円 | 233,337円 | 235,352円 | 237,119円 | 238,824円 |
特別室B・C
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 136,152円 | 138,477円 | 140,492円 | 142,259円 | 143,964円 |
第2段階 | 138,942円 | 141,267円 | 143,282円 | 145,049円 | 146,754円 |
第3段階① | 172,422円 | 174,747円 | 176,762円 | 178,529円 | 180,234円 |
第3段階② | 194,432円 | 196,757円 | 198,772円 | 200,539円 | 202,244円 |
第4段階 | 215,512円 | 217,837円 | 219,852円 | 221,619円 | 223,324円 |
※令和6年10月現在
上記の利用料金には以下の料金が含まれています。
介護サービス費1割負担 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)51円/日、夜勤職員体制加算 24円/日、サービス提供体制強化加算 18円/日、栄養マネジメント強化加算 11円/日 |
---|---|
食費 | 1,680円(朝食・昼食・おやつ・夕食代) |
居住費 | 2・4人部屋 710円/日、個室 1,730円/日 |
特別な部屋料 | 2人部屋 350円/日、個室 800円/日、特室A 2,650円/日、特室B・C 2,150円/日 |
教養娯楽費 | 250円/日 |
日用品費 | 250円/日 |
その他追加料金 ※◎は全利用者様対象、●は対象となる利用者様のみ
◎安全対策体制加算 | 20円/回 ※入所中1回のみ算定 |
---|---|
◎高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 |
◎介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 算定した単位数の1000分の71に相当する単位数 |
●口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 (月2回以上口腔衛生管理実施者のみ) |
●初期加算(Ⅱ) | 30円/日 (入所後30日間) |
●療養食加算 | 6円/回 |
◎自立支援促進加算 | 300円/月 |
◎科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 |
●短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258円/日 (入所後3ヶ月以内) |
●認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) ●認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) |
240円/日 (入所後3ヶ月以内) 120円/日 (入所後3ヶ月以内) |
◎リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 |
●協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
●かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ ●かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) ●かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) |
140円/回 240円/回 100円/回 |
●褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ●褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |
3円/月 13円/月 ※(Ⅰ)~(Ⅱ)のいずれか対象となる加算1つのみ算定 |
●排せつ支援加算(Ⅰ) ●排せつ支援加算(Ⅱ) ●排せつ支援加算(Ⅲ) |
10円/月 15円/月 20円/月 ※(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれか対象となる加算1つのみ算定 |
●外泊時費用 | 362円/日 |
●ターミナルケア加算 | 72円/日 又は 160円/日 又は 910円/日 又は 1,900円/日 |
●入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 |
●入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 |
●退所時情報提供加算(Ⅰ) ●退所時情報提供加算(Ⅱ) |
500円/回 250円/回 |
●入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 |
●所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 ※1日に1回、10日を限度 |
●新興感染症等施設療養費 | 240円/日 ※1月に1回、5日を限度 |
●緊急時施設療養費 | 518円/日 |
●洗濯代 | 施設委託・・・7,500円/月 |
●電気代 | 50円/日 |
●理美容 | カット 1,600円 顔そり 550円(理容のみ) カラー 6,000円(シャンプー・カット込み) カラー 4,400円(シャンプー・ブロー込み) |
●所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 ※1月に1回、10日を限度 |
●新興感染症等施設療養費 | 240円/日 ※1月に1回、5日を限度 |
重要事項説明書
ショートステイについて
特徴
短期的(数日〜最大30日)に入所できるサービスです。
例えば「数日家を空けなければならない」「介護者が体調を崩してしまった」など
自宅での介護が一時的に困難とされる場合でも安心して介護が必要な方を施設に預けることができます。
主な1日の流れは入所サービスと同様です。ご参照ください。
利用料金
(介護予防)ショートステイ 料金のご案内
料金表は概算となります。
4人部屋(1日あたり)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,565円 | 2,295円 | 2,695円 | 2,995円 | 3,655円 |
要支援2 | 1,727円 | 2,457円 | 2,857円 | 3,157円 | 3,817円 |
2人部屋(1日あたり)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,915円 | 2,645円 | 3,045円 | 3,345円 | 4,005円 |
要支援2 | 2,077円 | 2,807円 | 3,207円 | 3,507円 | 4,167円 |
個室(1日あたり)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 2,875円 | 3,175円 | 4,395円 | 4,695円 | 5,435円 |
要支援2 | 3,021円 | 3,321円 | 4,541円 | 4,841円 | 5,581円 |
上記の利用料金には以下の料金が含まれています。
介護サービス費1割負担 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)51円/日、夜勤職員体制加算 24円/日、サービス提供体制強化加算 18円/日含む |
---|---|
食費 | 1,680円(朝食、昼食、おやつ、夕食代) |
居住費 | 2・4人部屋 710円/日、個室 1,730円/日 |
特別な部屋料 | 2人部屋 350円/日、個室 800円/日 |
教養娯楽費 | 250円/日 |
日用品費 | 250円/日 |
その他追加料金 ※◎は全利用者様対象、●は対象となる利用者様のみ
◎介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 算定した単位数の1000分の71に相当する単位数 |
---|---|
●療養食加算(対象者のみ) | 8円/回 |
●個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
●施設送迎(片道につき) | 184円/日 |
●総合医学管理加算 | 275円/日 ※利用中10日を限度 |
●緊急時施設療養費 | 518円/日 |
●洗濯代(施設委託) | 250円/日 |
●電気代 | 50円/日 |
●理美容 | カット 1,600円 顔そり 550円(理容のみ) カラー 6,000円(シャンプー・カット込み) カラー 4,400円(シャンプー・ブロー込み) |
重要事項説明書
短期入所療養介護 料金のご案内
料金表は概算となります。1日あたりの料金です。
4人部屋
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 1,795円 | 1,872円 | 1,937円 | 1,995円 | 2,054円 |
第2段階 | 2,525円 | 2,602円 | 2,667円 | 2,725円 | 2,784円 |
第3段階① | 2,925円 | 3,002円 | 3,067円 | 3,125円 | 3,184円 |
第3段階② | 3,225円 | 3,302円 | 3,367円 | 3,425円 | 3,484円 |
第4段階 | 3,885円 | 3,962円 | 4,027円 | 4,085円 | 4,144円 |
2人部屋
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 2,145円 | 2,222円 | 2,287円 | 2,345円 | 2,404円 |
第2段階 | 2,875円 | 2,952円 | 3,017円 | 3,075円 | 3,134円 |
第3段階② | 3,275円 | 3,352円 | 3,417円 | 3,475円 | 3,534円 |
第3段階② | 3,575円 | 3,652円 | 3,717円 | 3,775円 | 3,834円 |
第4段階 | 4,235円 | 4,312円 | 4,377円 | 4,435円 | 4,494円 |
個室
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 3,062円 | 3,136円 | 3,201円 | 3,260円 | 3,317円 |
第2段階 | 3,362円 | 3,436円 | 3,501円 | 3,560円 | 3,617円 |
第3段階① | 4,582円 | 4,656円 | 4,721円 | 4,780円 | 4,837円 |
第3段階② | 4,882円 | 4,956円 | 5,021円 | 5,080円 | 5,137円 |
第4段階 | 5,622円 | 5,696円 | 5,761円 | 5,820円 | 5,877円 |
上記の利用料金には以下の料金が含まれています。
介護サービス費1割負担 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)51円/日、夜勤職員体制加算 24円/日、サービス提供体制強化加算 18円/日含む |
---|---|
食費 | 1,680円(朝食、昼食、おやつ、夕食代) |
居住費 | 2・4人部屋 710円/日、個室 1,730円/日 |
特別な部屋料 | 2人部屋 350円/日、個室 800円/日 |
教養娯楽費 | 250円/日 |
日用品費 | 250円/日 |
その他追加料金 ※◎は全利用者様対象、●は対象となる利用者様のみ
◎介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 算定した単位数の1000分の71に相当する単位数 |
---|---|
●療養食加算(対象者のみ) | 8円/回 |
●口腔連携強化加算 | 50円/日 ※1月に1回を限度 |
●緊急短期入所受入対応加算 | 90円/日 |
●個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
●重度療養管理加算 | 120円/日 |
●施設送迎(片道につき) | 184円/日 |
●緊急時施設療養費 | 518円/日 |
●洗濯代(施設委託) | 250円/日 |
●電気代 | 50円/日 |
●理美容 | カット 1,600円 顔そり 550円(理容のみ) カラー 6,000円(シャンプー・カット込み) カラー 4,400円(シャンプー・ブロー込み) |
年間行事
1月 | 新年会 | 7月 | 七夕会 |
---|---|---|---|
2月 | 節分 | 8月 | ラポール祭 |
3月 | ひな祭り | 9月 | 敬老会 |
4月 | お花見 | 10月 | 収穫祭・運動会 |
5月 | バラ公園散策 | 11月 | 紅葉狩り |
6月 | お菓子作り | 12月 | クリスマス会・忘年会 |